#F7SL
FOOTBALL 7 SOCIETY LEAGUE
2019関東リーグ3部Aの年間対戦カード発表です。
開幕節:1/12(土) | 千葉・Z FUTSAL SPORT 松戸流山 | |
11:30 kickoff | ZAMARING | Hermosa |
12:30 | FC GROOVY | FC JAM |
13:30 | FC.GARRULO | P.S.T.C LONDRINA SETE |
14:30 | Lus Ettore | BLAU JAEGER FC |
15:30 | PASSION | Shalom SC |
16:30 | FARANDOL YOKOHAMA | FC Aomonte |
★第2節:4/29(祝) | ★東京・J-SOCIETY FOOTBALL PARK調布 | |
14:30 kickoff | Lus Ettore | FC JAM |
15:30 | PASSION | P.S.T.C LONDRINA SETE |
16:30 | FARANDOL YOKOHAMA | BLAU JAEGER FC |
17:30 | FC Aomonte | Shalom SC |
18:30 | FC GROOVY | Hermosa |
19:30 | FC.GARRULO | ZAMARING |
第3節:3/9(土) | 東京・J-SOCIETY FOOTBALL PARK調布 | |
10:30 kickoff | FC Aomonte | P.S.T.C LONDRINA SETE |
11:30 | Shalom SC | BLAU JAEGER FC |
12:30 | FC.GARRULO | Hermosa |
13:30 | Lus Ettore | FC GROOVY |
14:30 | PASSION | ZAMARING |
15:30 | FARANDOL YOKOHAMA | FC JAM |
第4節:4/13(土) | 横浜・AOBA SKY FiELD【北新横浜】 | |
11:30 kickoff | Lus Ettore | Hermosa |
12:30 | PASSION | FC.GARRULO |
13:30 | FARANDOL YOKOHAMA | FC GROOVY |
14:30 | FC Aomonte | ZAMARING |
15:30 | Shalom SC | FC JAM |
16:30 | BLAU JAEGER FC | P.S.T.C LONDRINA SETE |
第5節:5/11(土) | 埼玉・FUTSAL POINT SALU狭山 | |
11:30 kickoff | FC Aomonte | FC.GARRULO |
12:30 | Shalom SC | FC GROOVY |
13:30 | BLAU JAEGER FC | ZAMARING |
14:30 | P.S.T.C LONDRINA SETE | FC JAM |
15:30 | PASSION | Hermosa |
16:30 | FARANDOL YOKOHAMA | Lus Ettore |
第6節:6/8(土) | 場所未定 | |
時間未定 kickoff | P.S.T.C LONDRINA SETE | FC GROOVY |
時間未定 | FC JAM | ZAMARING |
時間未定 | FARANDOL YOKOHAMA | Hermosa |
時間未定 | FC Aomonte | PASSION |
時間未定 | Shalom SC | Lus Ettore |
時間未定 | BLAU JAEGER FC | FC.GARRULO |
第7節:7/13(土) | 場所未定 | |
時間未定 kickoff | FC Aomonte | Hermosa |
時間未定 | Shalom SC | FARANDOL YOKOHAMA |
時間未定 | BLAU JAEGER FC | PASSION |
時間未定 | P.S.T.C LONDRINA SETE | Lus Ettore |
時間未定 | FC JAM | FC.GARRULO |
時間未定 | ZAMARING | FC GROOVY |
第8節:8/10(土) | 場所未定 | |
時間未定 kickoff | P.S.T.C LONDRINA SETE | FARANDOL YOKOHAMA |
時間未定 | FC JAM | PASSION |
時間未定 | ZAMARING | Lus Ettore |
時間未定 | FC GROOVY | FC.GARRULO |
時間未定 | Shalom SC | Hermosa |
時間未定 | BLAU JAEGER FC | FC Aomonte |
第9節:9/14(土) | 場所未定 | |
時間未定 kickoff | FC GROOVY | PASSION |
時間未定 | FC.GARRULO | Lus Ettore |
時間未定 | BLAU JAEGER FC | Hermosa |
時間未定 | P.S.T.C LONDRINA SETE | Shalom SC |
時間未定 | FC JAM | FC Aomonte |
時間未定 | ZAMARING | FARANDOL YOKOHAMA |
第10節:10/12(土) | 場所未定 | |
時間未定 kickoff | P.S.T.C LONDRINA SETE | Hermosa |
時間未定 | FC JAM | BLAU JAEGER FC |
時間未定 | ZAMARING | Shalom SC |
時間未定 | FC GROOVY | FC Aomonte |
時間未定 | FC.GARRULO | FARANDOL YOKOHAMA |
時間未定 | Lus Ettore | PASSION |
最終節:11/9(土) | 場所未定 | |
時間未定 kickoff | FC GROOVY | BLAU JAEGER FC |
時間未定 | FC.GARRULO | Shalom SC |
時間未定 | Lus Ettore | FC Aomonte |
時間未定 | PASSION | FARANDOL YOKOHAMA |
時間未定 | FC JAM | Hermosa |
時間未定 | ZAMARING | P.S.T.C LONDRINA SETE |
※昇降格のレギュレーション
・リーグ1位 と 2位が、2部へ昇格。
・リーグ3位は、3部B3位との昇格プレーオフ第1戦へ。第1戦に勝った場合、2部8位との昇格プレーオフ第2戦。勝ちの場合のみ2部へ昇格。
・下位4チームが4部へ降格。