中国リーグ
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FC LISEM SOCIETY | 9 | 0 | 0 | 5 |
| 2025 | FC LISEM SOCIETY | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 小計 | - | 11 | 0 | 0 | 10 |
広島ラウンド
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | FC LISEM SOCIETY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 9 | 0 | 0 | 5 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 小計 | 11 | 0 | 0 | 10 |
FC LISEM SOCIETY