中国リーグ
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FC LISEM SOCIETY | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 2025 | FC LISEM SOCIETY | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 小計 | - | 10 | 0 | 0 | 9 |
広島ラウンド
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | FC LISEM SOCIETY | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 小計 | - | 4 | 0 | 0 | 3 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 2024 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 小計 | 14 | 0 | 0 | 12 |
FC LISEM SOCIETY