2025 得点ランキング
| 順位 | 選手 | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 昂平 | RIVER JSC HOKKAIDO | 6 | 0 | 0 |
| 2 | 武田 功平 | KISERU.SC | 5 | 1 | 0 |
| 3 | KISERU.SC | 5 | 0 | 0 | |
| 4 | KISERU.SC | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | FS Depart 北海道 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 鈴木 恭平 | KISERU.SC | 3 | 0 | 0 |
| 7 | KISERU.SC | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | 石黒 尚 | KISERU.SC | 3 | 0 | 0 |
| 9 | FS Depart 北海道 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | KISERU.SC | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | - | 2 | 1 | 0 | |
| 12 | 花田 聖也 | - | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 境 頼斗 | RIVER JSC HOKKAIDO | 2 | 1 | 0 |
| 14 | FS Depart 北海道 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | KISERU.SC | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | RIVER JSC HOKKAIDO | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | RIVER JSC HOKKAIDO | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | 宮川 虎太朗 | KISERU.SC | 1 | 0 | 0 |
| 19 | FS Depart 北海道 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | 佐藤 優博 | - | 1 | 0 | 0 |
| 21 | FS Depart 北海道 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | FS Depart 北海道 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | FS Depart 北海道 | 1 | 0 | 0 |







