北信越リーグ 2025 個人戦績
北信越リーグ2025
| 順位 | 選手 | ポジション | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 知希 | FW | 11 | 0 | 0 |
| 2 | MF | 7 | 0 | 0 | |
| 3 | FW | 7 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | DF | 6 | 0 | 0 |
| 5 | MF | 5 | 0 | 0 | |
| 6 | MF | 5 | 1 | 0 | |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | MF | 4 | 0 | 0 |
| 8 | MF | 4 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | FW | 4 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | DF | 3 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | MF | 3 | 0 | 0 |
| 12 | MF | 3 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() ![]() ![]() | DF | 2 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() ![]() ![]() | MF | 2 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() ![]() ![]() | MF | 2 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() ![]() ![]() | GK | 1 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() ![]() ![]() | DF | 1 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() ![]() ![]() | MF | 1 | 0 | 0 |
| 19 | DF | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() ![]() ![]() | MF | 1 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() ![]() ![]() | MF | 1 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() ![]() ![]() | MF | 1 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() ![]() ![]() | MF | 1 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() ![]() ![]() | MF | 1 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() ![]() ![]() | MF | 1 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() ![]() ![]() | MF | 1 | 0 | 0 |


















