北信越リーグ
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Charmoso M.M | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024 | Charmoso M.M | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025 | Charmoso M.M | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021 | Charmoso M.M | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 2022 | Charmoso M.M | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 小計 | - | 3 | 0 | 0 | 18 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 小計 | 3 | 0 | 0 | 18 |
Charmoso M.M