北信越リーグ
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Charmoso M.M | 11 | 0 | 0 | 3 |
| 2024 | Charmoso M.M | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 2025 | Charmoso M.M | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2021 | Charmoso M.M | 13 | 0 | 0 | 5 |
| 2022 | Charmoso M.M | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 小計 | - | 37 | 0 | 0 | 19 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11 | 0 | 0 | 3 |
| 2024 | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2021 | 13 | 0 | 0 | 5 |
| 2022 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 小計 | 37 | 0 | 0 | 19 |
Charmoso M.M