関西リーグ 2023 個人戦績
関西1部
得点ランキング 2023(関西リーグ1部)
選手 | クラブ | ポジション | ゴール | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | VIOLE KUZUHA | FW | 2 | 0 | 0 |
![]() | ASGジュニオールペラーダ | FW | 2 | 0 | 0 |
![]() | FC TRYISM | FW | 2 | 0 | 0 |
![]() | プラムワン | FW | 2 | 0 | 0 |
![]() | FC VOLVER | FW | 2 | 0 | 0 |
![]() | プラムワン | DF | 2 | 0 | 0 |
![]() | プラムワン | MF | 1 | 0 | 0 |
![]() | FC DA VINCHI | FW | 1 | 0 | 0 |
![]() | FC VOLVER | DF | 1 | 0 | 0 |
![]() | プラムワン | MF | 1 | 0 | 0 |
![]() | プラムワン | MF | 1 | 0 | 0 |
![]() | FC VOLVER | MF | 1 | 0 | 0 |
![]() | NO DISTANCE | FW | 1 | 0 | 0 |
![]() | プラムワン | MF | 1 | 0 | 0 |
![]() | NO DISTANCE | MF | 1 | 0 | 0 |
![]() | FC LUSTER | FW | 1 | 0 | 0 |
![]() | FC DA VINCHI | MF | 1 | 0 | 0 |
![]() | FC DA VINCHI | FW | 1 | 0 | 0 |
![]() | AA.DETOX | MF | 1 | 0 | 0 |
![]() | AA.DETOX | MF | 1 | 0 | 0 |
![]() | VIOLE KUZUHA | MF | 1 | 0 | 0 |
![]() | FC VOLVER | MF | 1 | 0 | 0 |
![]() | AA.DETOX | FW | 1 | 0 | 0 |
関西2部
得点ランキング 2023(関西リーグ2部)
選手 | クラブ | ポジション | ゴール | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|
fabulous | MF | 3 | 0 | 0 | |
![]() | SPORTING ECHO | MF | 3 | 0 | 0 |
![]() | NewSPO.(旧プラムワン2nd) | FW | 3 | 0 | 0 |
NewSPO.(旧プラムワン2nd) | MF | 2 | 0 | 0 | |
FC PEACH | DF | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Seven piece | MF | 2 | 0 | 0 |
NewSPO.(旧プラムワン2nd) | FW | 2 | 0 | 0 | |
![]() | - | FW | 2 | 0 | 0 |
![]() | FC PEACH | MF | 2 | 0 | 0 |
NewSPO.(旧プラムワン2nd) | FW | 2 | 0 | 0 | |
![]() | FC REGENT | FW | 2 | 0 | 0 |
![]() | FC REGENT | MF | 1 | 0 | 0 |
![]() | COLORARE | DF | 1 | 0 | 0 |
![]() | SPORTING ECHO | DF | 1 | 0 | 0 |
![]() | SPORTING ECHO | FW | 1 | 0 | 0 |
JUST IN TIME | FW | 1 | 0 | 0 | |
FC PEACH | FW | 1 | 0 | 0 | |
JUST IN TIME | MF | 1 | 0 | 0 | |
![]() | SPORTING ECHO | MF | 1 | 0 | 0 |
![]() | fabulous | MF | 1 | 0 | 0 |
![]() | FC REGENT | FW | 1 | 0 | 0 |
![]() | Seven piece | MF | 1 | 0 | 0 |
![]() | fabulous | MF | 1 | 0 | 0 |
![]() | JUST IN TIME | DF | 1 | 0 | 0 |
![]() | NewSPO.(旧プラムワン2nd) | DF | 1 | 0 | 0 |
![]() | - | MF | 1 | 0 | 0 |
![]() | FC PEACH | FW | 1 | 0 | 0 |
関西3部
得点ランキング 2023(関西リーグ3部)
選手 | クラブ | ポジション | ゴール | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Guerrero | FW | 6 | 0 | 0 |
- | MF | 3 | 0 | 0 | |
![]() | - | FW | 3 | 1 | 0 |
FCアミスター | FW | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Guerrero | MF | 2 | 0 | 0 |
JFCきよみ | MF | 2 | 0 | 0 | |
JFCきよみ | FW | 2 | 0 | 0 | |
JFCきよみ | MF | 2 | 0 | 0 | |
![]() | with Tipple | FW | 2 | 0 | 0 |
![]() | Guerrero | MF | 2 | 0 | 0 |
![]() | FC Dio | MF | 2 | 0 | 0 |
![]() | FC Dio | DF | 1 | 0 | 0 |
プロメテウスFC | FW | 1 | 0 | 0 | |
![]() | FC二瓶 | MF | 1 | 0 | 0 |
![]() | - | MF | 1 | 0 | 0 |
FCアミスター | MF | 1 | 1 | 0 | |
![]() | プロメテウスFC | FW | 1 | 0 | 0 |
Judah | FW | 1 | 0 | 0 | |
![]() | FC二瓶 | MF | 1 | 0 | 0 |
![]() | FC二瓶 | MF | 1 | 0 | 0 |
![]() | carpe diem | MF | 1 | 0 | 0 |
![]() | FC二瓶 | DF | 1 | 0 | 0 |
![]() | FC Dio | MF | 1 | 0 | 0 |
FCアミスター | DF | 1 | 0 | 0 | |
FCアミスター | MF | 1 | 0 | 0 | |
![]() | FC Dio | MF | 1 | 0 | 0 |
![]() | FC Dio | FW | 1 | 0 | 0 |