2部B
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | VOLVER OSAKA Laugh Tale | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 1 | 0 | 0 |
1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | VOLVER OSAKA | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | VOLVER OSAKA | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | VOLVER OSAKA | 4 | 0 | 0 |
| 2021 | VOLVER OSAKA | 5 | 0 | 0 |
| 2022 | VOLVER OSAKA | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 9 | 0 | 0 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 4 | 0 | 0 |
| 2021 | 5 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 10 | 0 | 0 |
VOLVER OSAKA Laugh Tale