関西リーグ 2部B 2021
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | SO勝 | SO負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プラムワン | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 | 51 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 36 | 23 | 13 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 31 | 24 | 7 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 20 | 16 | 4 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 20 | 35 | -15 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 25 | -11 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 49 | -48 |










