関西リーグ1部 2023
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | SO勝 | SO負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLVER OSAKA | 25 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 51 | 27 | 24 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 47 | 9 | 38 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 18 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 42 | 26 | 16 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 18 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 41 | 22 | 19 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 39 | 42 | -3 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | -26 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 26 | 48 | -22 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 23 | 23 | 0 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 17 | 38 | -21 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 26 | 51 | -25 |









