関西リーグ2部 2023
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | SO勝 | SO負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NewSPO. | 24 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 63 | 14 | 49 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 24 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 56 | 8 | 48 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 21 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 40 | 23 | 17 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 51 | 20 | 31 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 29 | 29 | 0 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 28 | 32 | -4 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18 | 45 | -27 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18 | 46 | -28 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16 | 66 | -50 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 17 | 53 | -36 |









