関西リーグ2018
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | SO勝 | SO負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTING ECHO | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8 | 29 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 24 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 48 | 4 | 44 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 18 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 39 | 19 | 20 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 35 | 19 | 16 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 26 | 31 | -5 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 23 | 33 | -10 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 28 | 39 | -11 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 26 | 30 | -4 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 43 | -31 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 49 | -48 |









