AC LIXIL kansai
現在の戦績
関西リーグ2019
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | SO勝 | SO負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arbol fc | 27 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 80 | 15 | 65 |
| 2 | ASGジュニオールペラーダ | 24 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 74 | 23 | 51 |
| 3 | SPORTING ECHO | 21 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 56 | 20 | 36 |
| 4 | FC TRYISM | 21 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 39 | 27 | 12 |
| 5 | VIOLE KUZUHA | 20 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 46 | 41 | 5 |
| 6 | FC.Mondeed大阪 | 14 | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 47 | 32 | 15 |
| 7 | VOLVER OSAKA | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 30 | 53 | -23 |
| 8 | FC Campeon | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 19 | 39 | -20 |
| 9 | AA.DETOX | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 63 | -53 |
| 10 | FC DA VINCHI | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 29 | 57 | -28 |
| 11 | AC LIXIL kansai | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 14 | 74 | -60 |




























