2部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | annex seven’04 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | FC.DIORIA | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 0 | 0 | 0 |
3部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | PHLCO SC | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 0 | 0 | 0 |
3部B
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | annex seven’04 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 0 | 0 | 0 |
4部A
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | PHLCOマスターズ | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 0 | 0 | 0 |
関東リーグ
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | PHLCO SC | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | FC.DIORIA | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | PHLCOマスターズ | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 0 | 0 | 0 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |
annex seven’04