4部A
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | FLORESTA segundo | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 2 | 0 | 0 |
4部B
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | FLORESTA segundo | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | FLORESTA segundo | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 0 | 0 | 0 |
4部C
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | FLORESTA segundo | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | FLORESTA segundo | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 3 | 0 | 0 |
関東リーグ
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 0 | 0 |
FLORESTA segundo