4部A
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | FC.AVERTES | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | FC.AVERTES | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 3 | 0 | 0 |
4部E
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | SFC | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 1 | 0 | 0 |
4部F
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | SFC | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 1 | 0 | 0 |
関東リーグ
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | FC.AVERTES | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | FC.AVERTES | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 0 | 0 | 0 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 0 | 0 |
SFC