関東2部A
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | PHLCO SC | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 1 | 0 | 0 |
4部A
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | PHLCOマスターズ | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | PHLCOマスターズ | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 1 | 0 | 0 |
関東リーグ
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | PHLCO SC | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | PHLCOマスターズ | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | PHLCOマスターズ | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 1 | 0 | 0 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 0 | 0 |
PHLCOマスターズ