4部A
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | FC ANCIANO | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | FC ANCIANO | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 1 | 0 | 0 |
4部B
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | FC ANCIANO | 3 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 3 | 0 | 0 |
4部D
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | FC ANCIANO | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 0 | 0 | 0 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 0 | 0 |
FC ANCIANO