2部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 矢上REDWALLS | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 矢上REDWALLS | 4 | 0 | 0 |
| 2022 | 矢上REDWALLS | 2 | 1 | 0 |
| 合計 | - | 7 | 1 | 0 |
3部A
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 矢上REDWALLS | 7 | 1 | 0 |
| 2026 | 矢上REDWALLS | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 9 | 1 | 0 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 | 0 | 0 |
| 2025 | 7 | 1 | 0 |
| 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 1 | 0 |
| 合計 | 16 | 2 | 0 |
矢上REDWALLS