2部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | インテルナシオナル大泉 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | インテルナシオナル大泉 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 0 | 0 | 0 |
4部A
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | インテルナシオナル大泉アスピランチ | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | インテルナシオナル大泉アスピランチ | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 2 | 0 | 0 |
4部C
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | インテルナシオナル大泉アスピランチ | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 0 | 0 | 0 |
4部E
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | インテルナシオナル大泉アスピランチ | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 0 | 0 | 0 |
関東リーグ
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 0 | 0 |
インテルナシオナル大泉アスピランチ