3部A
シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|
2024 | Reve United Shonan | 5 | 0 | 0 |
2025 | Reve United Shonan | 0 | 0 | 0 |
合計 | - | 5 | 0 | 0 |
4部B
シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|
2023 | Reve United Shonan | 7 | 0 | 0 |
2022 | Reve United Shonan | 9 | 0 | 0 |
合計 | - | 16 | 0 | 0 |
キャリア成績
シーズン | ゴール | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|
2024 | 5 | 0 | 0 |
2023 | 7 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 9 | 0 | 0 |
合計 | 21 | 0 | 0 |