1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Verdadeiro FSC | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | - | 1 | 1 | 0 |
2部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Verdadeiro FSC | 0 | 2 | 0 |
| 合計 | - | 0 | 2 | 0 |
3部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Verdadeiro FSC | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | Verdadeiro FSC | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 3 | 0 | 0 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 3 | 0 |
Verdadeiro FSC