1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | LAZO YOKOHAMA | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | LAZO YOKOHAMA | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | LAZO YOKOHAMA | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | LAZO YOKOHAMA | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | LAZO YOKOHAMA | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | LAZO YOKOHAMA | 7 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 10 | 0 | 0 |
関東リーグ
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | LAZO YOKOHAMA | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | LAZO YOKOHAMA | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | LAZO YOKOHAMA | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | LAZO YOKOHAMA | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 0 | 0 | 0 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 | 0 | 0 |
| 合計 | 10 | 0 | 0 |
LAZO YOKOHAMA