2部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ZOTT WASEDA | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | ZOTT WASEDA | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ZOTT WASEDA | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 2 | 0 | 0 |
3部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | ZOTT WASEDA | 3 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 3 | 0 | 0 |
4部B
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | ZOTT WASEDA | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 1 | 0 | 0 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 |
| 合計 | 6 | 0 | 0 |
ZOTT WASEDA