2部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | COMPAGNO.N | 4 | 1 | 0 |
| 合計 | - | 4 | 1 | 0 |
3部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | COMPAGNO.N | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 2 | 0 | 0 |
3部A
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | COMPAGNO.N | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | COMPAGNO.N | 3 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 3 | 0 | 0 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 1 | 0 |
| 合計 | 9 | 1 | 0 |
COMPAGNO.N