関東2部A
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | BR7 FS | 10 | 1 | 0 |
| 合計 | - | 10 | 1 | 0 |
関東リーグ
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | New Central 大泉 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | BR7 FS | 8 | 1 | 0 |
| 2019 | BR7 FS | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | BR7 FS | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 8 | 1 | 0 |
LIGA SOL
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | New Central 大泉 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 0 | 0 | 0 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 10 | 1 | 0 |
| 2019 | 3 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 14 | 2 | 0 |
BR7 FS