関東リーグ1部
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | SO勝 | SO負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELAGUA TOKYO | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 62 | 4 | 58 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 21 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 37 | 19 | 18 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 38 | 19 | 19 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 18 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 42 | 20 | 22 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 26 | 27 | -1 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 33 | 37 | -4 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 28 | 55 | -27 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 18 | 42 | -24 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 26 | 55 | -29 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 40 | -32 |









