関東1部
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | SO勝 | SO負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELAGUA TOKYO | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 73 | 19 | 54 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 28 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 63 | 21 | 42 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 24 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 38 | 20 | 18 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 23 | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 44 | 29 | 15 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 28 | 27 | 1 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 18 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 36 | 32 | 4 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 36 | 45 | -9 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 11 | 3 | 2 | 0 | 6 | 37 | 41 | -4 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 43 | 64 | -21 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 31 | 40 | -9 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 17 | 73 | -56 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 18 | 53 | -35 |











