関東リーグ1部 2022
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | SO勝 | SO負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELAGUA TOKYO | 32 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 68 | 13 | 55 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 30 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 57 | 17 | 40 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 22 | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 39 | 28 | 11 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 38 | 33 | 5 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 18 | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 41 | 36 | 5 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 18 | 11 | 5 | 0 | 3 | 3 | 31 | 31 | 0 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 11 | 4 | 0 | 3 | 4 | 45 | 48 | -3 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 28 | 38 | -10 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 11 | 2 | 2 | 0 | 7 | 26 | 49 | -23 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 31 | 52 | -21 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 23 | 47 | -24 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 9 | 23 | 58 | -35 |











