関東リーグ3部
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | SO勝 | 分 | SO負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテルナシオナル大泉アスピランチ | 28 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56 | 19 | 37 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 27 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 25 | 29 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 24 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 21 | 17 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 24 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 28 | 18 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 23 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 64 | 20 | 44 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 21 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 71 | 34 | 37 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 32 | 4 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 31 | 67 | -36 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 46 | 45 | 1 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 21 | 54 | -33 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 89 | -63 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 57 | -55 |











