関東リーグ4部A
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | SO勝 | SO負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUGOL 調布 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62 | 8 | 54 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 25 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 61 | 18 | 43 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 23 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 50 | 15 | 35 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 32 | 22 | 10 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 25 | 26 | -1 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 22 | 27 | -5 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 29 | 40 | -11 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 19 | 31 | -12 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 57 | -46 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 7 | 15 | 52 | -37 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 40 | -30 |










