関東リーグ4部B
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | SO勝 | SO負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The REAL KICKS UNION | 27 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 62 | 14 | 48 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 26 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 82 | 11 | 71 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 25 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 68 | 12 | 56 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 19 | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 39 | 33 | 6 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 17 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 32 | 32 | 0 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 46 | 34 | 12 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 40 | 43 | -3 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 27 | 78 | -51 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 24 | 47 | -23 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | 43 | -31 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 93 | -85 |










