関東2部
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | SO勝 | SO負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Aomonte | 27 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 49 | 23 | 26 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 26 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 45 | 15 | 30 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 24 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 63 | 32 | 31 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 24 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 54 | 31 | 23 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 44 | 33 | 11 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 19 | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 42 | 53 | -11 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 28 | 33 | -5 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 24 | 47 | -23 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 26 | 43 | -17 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 24 | 50 | -26 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 36 | 53 | -17 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 22 | 44 | -22 |










