関東リーグ2部 2022
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | SO勝 | SO負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The REAL KICKS UNION | 30 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 54 | 21 | 33 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 29 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 53 | 13 | 40 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 28 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 52 | 22 | 30 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 21 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 61 | 21 | 40 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 60 | 26 | 34 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 31 | 34 | -3 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 46 | 51 | -5 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 31 | 37 | -6 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 46 | 53 | -7 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 31 | 51 | -20 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 23 | 92 | -69 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 88 | -67 |











