関東リーグ1部
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | SO勝 | SO負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELAGUA TOKYO | 24 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 48 | 15 | 33 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 52 | 20 | 32 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 49 | 18 | 31 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 18 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 46 | 29 | 17 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 38 | 26 | 12 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 19 | 25 | -6 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 25 | 32 | -7 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 30 | 70 | -40 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 14 | 49 | -35 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 22 | 59 | -37 |









