関東リーグ3部A
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | SO勝 | SO負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Aomonte | 30 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 52 | 16 | 36 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 25 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 76 | 24 | 52 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 24 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 47 | 26 | 21 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 22 | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 59 | 24 | 35 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 22 | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 41 | 16 | 25 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 36 | 30 | 6 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 25 | 42 | -17 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 33 | 30 | 3 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 37 | 64 | -27 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 32 | 64 | -32 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 8 | 18 | 95 | -77 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 25 | 50 | -25 |











