横浜国立大学体育会ソサイチ部2nd
現在の戦績
関東4部E 2026
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | SO勝 | SO負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONIQ TOKYO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 |
| 2 | ガンガンファイターズ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 |
| 3 | SIEGTOR TOKYO | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 |
| 4 | SYFC | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 |
| 5 | UNITED FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 |
| 6 | FC Nova | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 |
| 7 | SD Ardora Duo | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 23 | -15 |
| 8 | FC 菩提樹 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 9 | Nicotama Casa’s | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 10 | SFC | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 |
| 11 | 横浜国立大学体育会ソサイチ部2nd | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 |
| 12 | インテルナシオナル大泉アスピランチ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 31 | -25 |
















