SING XAEB SAEB F.C
旧チーム名称:BUDDARAM FC
現在の戦績
関東リーグ4部C 2023
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | SO勝 | SO負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RELANCE | 32 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 56 | 17 | 39 |
| 2 | AyameFC | 30 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 43 | 13 | 30 |
| 3 | CABRAESCUD | 29 | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 53 | 23 | 30 |
| 4 | 狛江City.FC | 25 | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 38 | 19 | 19 |
| 5 | KizunaFC | 25 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 42 | 27 | 15 |
| 6 | カヴァリエーレ栄 | 19 | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 54 | 43 | 11 |
| 7 | FLORESTA segundo | 17 | 12 | 5 | 0 | 2 | 5 | 48 | 34 | 14 |
| 8 | デサフィーオ湘風 | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 38 | 44 | -6 |
| 9 | SANDY’S | 14 | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 24 | 38 | -14 |
| 10 | SING XAEB SAEB F.C | 11 | 12 | 3 | 0 | 2 | 7 | 25 | 47 | -22 |
| 11 | New Saitama FC | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 | 44 | -31 |
| 12 | FC BASEL | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 27 | 71 | -44 |
| 13 | 横浜グーテンモルゲン | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 10 | 19 | 60 | -41 |





















