Tsurumiグルーラ・ベール
現在の戦績
LIGA LUA 2017
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORESTA | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 50 | 9 | 41 |
| 2 | 磯子台団地周辺 | 21 | 9 | 7 | 1 | 1 | 50 | 14 | 36 |
| 3 | LAZO YOKOHAMA | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 53 | 19 | 34 |
| 4 | enfermera | 21 | 9 | 7 | 1 | 1 | 43 | 15 | 28 |
| 5 | 矢上REDWALLS | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 49 | 26 | 23 |
| 6 | FC505 | 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 44 | -17 |
| 7 | FC MACNICA | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 39 | -12 |
| 8 | YAMATE蹴球部 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 23 | 45 | -22 |
| 9 | FC.DIORIA SHONAN | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 54 | -37 |
| 10 | Tsurumiグルーラ・ベール | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 82 | -74 |

















