九州リーグ 2025 個人戦績
九州1部
九州2部 North1部
九州2部 NorthA
選手 | クラブ | ポジション | ゴール | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | FC VINCULUM | DF | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | FC VINCULUM | MF | 1 | 0 | 0 |
FC VINCULUM | MF | 1 | 0 | 0 | |
![]() ![]() ![]() | 北九ヤングビジョン | MF | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Dorso Largo | MF | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | FUKUOKA CITY24 | DF | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | ユイモーレ奄美 | DF | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | FUKUOKA CITY24 | DF | 1 | 0 | 0 |
FC VINCULUM | MF | 1 | 0 | 0 | |
![]() ![]() ![]() | PASLLULLXA SAGA | DF | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | AS Valiente | FW | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | ユイモーレ奄美NEXT | MF | 1 | 0 | 0 |
FC VINCULUM | MF | 1 | 0 | 0 | |
![]() ![]() ![]() | FUKUOKA CITY24 | MF | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | 北九ヤングビジョン | MF | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | PASLLULLXA SAGA | MF | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | PASLLULLXA SAGA | MF | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Dorso Largo | DF | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | 北九ヤングビジョン | MF | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Dorso Largo | MF | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | AS Valiente | MF | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | ユイモーレ奄美NEXT | FW | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | FC VINCULUM | FW | 2 | 0 | 0 |
FUKUOKA CITY24 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() ![]() ![]() | PASLLULLXA SAGA | FW | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | 北九ヤングビジョン | 2 | 0 | 0 | |
![]() ![]() ![]() | FUKUOKA CITY24 | MF | 2 | 0 | 0 |
FUKUOKA CITY24 | FW | 2 | 0 | 0 | |
![]() ![]() ![]() | FC VINCULUM | DF | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Dorso Largo | MF | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | FUKUOKA CITY24 | MF | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | PASLLULLXA SAGA | MF | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | FC VINCULUM | MF | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | FUKUOKA CITY24 | FW | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | FUKUOKA CITY24 | MF | 3 | 0 | 0 |
FUKUOKA CITY24 | DF | 3 | 0 | 0 | |
![]() ![]() ![]() | 北九ヤングビジョン | 3 | 0 | 0 | |
![]() ![]() ![]() | ユイモーレ奄美NEXT | MF | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | FUKUOKA CITY24 | MF | 4 | 0 | 0 |
FC VINCULUM | MF | 5 | 0 | 0 | |
![]() ![]() ![]() | FC VINCULUM | MF | 5 | 0 | 0 |
FUKUOKA CITY24 | FW | 5 | 0 | 0 | |
FUKUOKA CITY24 | FW | 7 | 0 | 0 |
九州2部 NorthB
選手 | クラブ | ポジション | ゴール | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|
SC8bit | FW | 7 | 0 | 0 | |
![]() ![]() ![]() | HAKATA FC | FW | 5 | 0 | 0 |
SC FORE | 4 | 0 | 0 | ||
![]() ![]() ![]() | HAKATA FC | MF | 3 | 0 | 0 |
水町ユナイテッドB | DF | 3 | 0 | 0 | |
![]() ![]() ![]() | HAKATA FC | MF | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Raduno福岡 | MF | 3 | 0 | 0 |
Raduno福岡 | MF | 2 | 0 | 0 | |
SC FORE | MF | 2 | 0 | 0 | |
![]() ![]() ![]() | HAKATA FC | MF | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Raduno福岡 | MF | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | HAKATA FC | MF | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | SC8bit | DF | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Fairdinkum | MF | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Fairdinkum | FW | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Fairdinkum | MF | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Raduno福岡 | MF | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | 水町ユナイテッドB | MF | 2 | 0 | 0 |
SC FORE | 2 | 0 | 0 | ||
![]() ![]() ![]() | HAKATA FC | DF | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | QネクサスKYUDEN | MF | 1 | 0 | 0 |
水町ユナイテッドB | 1 | 0 | 0 | ||
SC FORE | FW | 1 | 0 | 0 | |
![]() ![]() ![]() | QネクサスKYUDEN | MF | 1 | 0 | 0 |
HAKATA FC | MF | 1 | 0 | 0 | |
![]() ![]() ![]() | HAKATA FC | MF | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Raduno福岡 | DF | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Raduno福岡 | MF | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Fairdinkum | MF | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | HAKATA FC | MF | 1 | 0 | 0 |
SC8bit | MF | 1 | 0 | 0 | |
![]() ![]() ![]() | Fairdinkum | DF | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | SC FORE | MF | 1 | 0 | 0 |
九州2部 South
選手 | クラブ | ポジション | ゴール | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | KEISEI OB | MF | 9 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | KEISEI OB | FW | 8 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | FC NORD熊本 | FW | 8 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | FC NORD熊本 | DF | 7 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | DAIWA熊本 | MF | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | FC NORD熊本 | DF | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | QUELLE | FW | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | plume熊本 | DF | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | plume熊本 | MF | 2 | 0 | 0 |
DAIWA熊本 | FW | 2 | 1 | 0 | |
![]() ![]() ![]() | KEISEI OB | FW | 2 | 0 | 1 |
![]() ![]() ![]() | FC.G-BOYS | DF | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | KEISEI OB | DF | 2 | 0 | 0 |
QUELLE | MF | 2 | 0 | 0 | |
![]() ![]() ![]() | DAIWA熊本 | MF | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | DAIWA熊本 | FW | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | FC NORD熊本 | FW | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | KEISEI OB | MF | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | FC NORD熊本 | MF | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | FC NORD熊本 | MF | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | FC NORD熊本 | 2 | 0 | 0 | |
![]() ![]() ![]() | QUELLE | DF | 1 | 0 | 0 |
QUELLE | MF | 1 | 0 | 0 | |
![]() ![]() ![]() | FC91 | MF | 1 | 0 | 0 |
FC NORD熊本 | MF | 1 | 0 | 0 | |
![]() ![]() ![]() | KEISEI OB | MF | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | FC.G-BOYS | MF | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | plume熊本 | FW | 1 | 0 | 0 |
FC.G-BOYS | MF | 1 | 0 | 0 | |
![]() ![]() ![]() | FC91 | FW | 1 | 0 | 0 |
QUELLE | MF | 1 | 0 | 0 | |
![]() ![]() ![]() | DAIWA熊本 | MF | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | DAIWA熊本 | MF | 1 | 0 | 0 |
KEISEI OB | MF | 1 | 0 | 0 | |
![]() ![]() ![]() | FC.G-BOYS | DF | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | DAIWA熊本 | DF | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | FC NORD熊本 | FW | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | plume熊本 | MF | 1 | 0 | 0 |
FC.G-BOYS | MF | 1 | 0 | 0 | |
![]() ![]() ![]() | QUELLE | MF | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | FC NORD熊本 | DF | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | FC91 | MF | 1 | 0 | 0 |