1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SHANMONDEN | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 0.00 | 50.00 |
| 2025 | SHANMONDEN | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 14.29 | 57.14 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.08 | 7.69 | 53.85 |
2部 South
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SHANMONDEN | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
North1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SHANMONDEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 0.00 | 50.00 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 14.29 | 57.14 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41.18 | 5.88 | 41.18 |
SHANMONDEN