1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Kokura under cats | 4 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 0.00 | 55.56 |
| 2025 | Kokura under cats | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 12.50 | 62.50 |
| 小計 | - | 4 | 0 | 0 | 17 | 23.53 | 5.88 | 58.82 |
North1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kokura under cats | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 小計 | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 0.00 | 55.56 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 12.50 | 62.50 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 小計 | 5 | 0 | 0 | 21 | 28.57 | 4.76 | 57.14 |
Kokura under cats