1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | BROOKS | 1 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
| 2025 | FC Nirvana | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 0.00 | 22.22 |
| 2026 | FC Nirvana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | - | 1 | 0 | 0 | 16 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
2部 North A
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FC Nirvana | 1 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
| 小計 | - | 1 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 0.00 | 22.22 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 2 | 0 | 0 | 23 | 69.57 | 0.00 | 30.43 |
FC Nirvana