1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SHANMONDEN | 2 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2025 | SHANMONDEN | 4 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 11.11 | 66.67 |
| 小計 | - | 6 | 0 | 0 | 13 | 15.38 | 7.69 | 61.54 |
2部 South
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SHANMONDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SHANMONDEN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 小計 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 11.11 | 66.67 |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 小計 | 8 | 0 | 0 | 15 | 13.33 | 6.67 | 60.00 |
SHANMONDEN