2部 North B
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Willing.FC | 3 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 33.33 |
| 小計 | - | 3 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 33.33 |
North1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Willing.FC | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026 | Willing.FC | 2 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 小計 | - | 2 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 33.33 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 小計 | 5 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 8.33 | 41.67 |
Willing.FC