~2021
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | QネクサスKYUDEN | 2 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2019 | QネクサスKYUDEN | 2 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2020 | QネクサスKYUDEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | - | 5 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 0.00 | 30.00 |
2部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | QネクサスKYUDEN | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 小計 | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 小計 | 6 | 0 | 0 | 14 | 50.00 | 0.00 | 35.71 |
QネクサスKYUDEN