1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FC GROSSO CAZZO | 5 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 2026 | FC GROSSO CAZZO | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 小計 | - | 5 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
2部 North B
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FC GROSSO CAZZO | 10 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | - | 10 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 0.00 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 小計 | 15 | 0 | 0 | 16 | 56.25 | 0.00 | 37.50 |
FC GROSSO CAZZO