1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FC Nirvana | 6 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 0.00 | 22.22 |
| 2026 | FC Nirvana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | - | 6 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 0.00 | 22.22 |
2部 North A
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FC Nirvana | 15 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
| 小計 | - | 15 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
| 2025 | 6 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 0.00 | 22.22 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 21 | 0 | 0 | 16 | 81.25 | 0.00 | 18.75 |
FC Nirvana