1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SHANMONDEN | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2025 | SHANMONDEN | 2 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 12.50 | 62.50 |
| 小計 | - | 2 | 0 | 0 | 13 | 23.08 | 7.69 | 53.85 |
2部 South
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SHANMONDEN | 1 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
North1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SHANMONDEN | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 33.33 |
| 小計 | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 33.33 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 12.50 | 62.50 |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 33.33 |
| 小計 | 5 | 0 | 0 | 19 | 36.84 | 5.26 | 42.11 |
SHANMONDEN